オーガニックチアシード
商品名 | オーガニックチアシード | ||
---|---|---|---|
賞味期限 | 2018.1 | 内容量 | 400g |
販売価格 | ¥3,400 w/o tax | ||
使用方法 | ※チアシードは必ず10時間以上冷蔵庫の中で水に浸して戻してから食べて下さい。 水量の目安は10倍です。例:小さじ1杯のチアシードに対して50ccの水。 ほぼ無味なため、様々な料理に振りかけて食べることができます。 チアシードの特徴は大量の水分を吸収することです。水分を吸うことで種のまわりにゼラチン状の物質ができる為、お腹の中で膨らみ満腹感を得られます。 ヨーグルトに混ぜたり、シリアルにトッピングしたり、飲み物に入れていっしょに飲んだり。 フレッシュフルーツを潰して、戻したチアシードと混ぜれば加熱せずに、短時間で作れるジャムが完成。 熱にも耐えられるため、野菜スープにも向いています。 |
||
原材料 | 有機チアシード | ||
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け冷暗所で保存して下さい。オーガニック食品ですので開封後はお早めにお召し上がり下さい。 | ||
可能温度体 | 常温 | ||
製造国 | ペルー | 区分 | スーパーフード |
製造者 | 【輸入販売元】 RAY&W BROTHERS JAPAN株式会社 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町4-5-19 TEL:0800-800-6532(フリーダイヤル) Mail: info@rw-brothers.com |
||
認証マーク |
【味について】
無味
【製品について】
サラダのトッピングなどに。
日本とアメリカのオーガニック認証を取得している高品質のオーガニックチアシードです。
【栄養成分】
エネルギー: 476 kcal
たんぱく質: 19.5 g
脂質: 34.7 g
炭水化物: 36.8 g
食物繊維: 30.7 g
食塩相当量: 0.02 g
ナトリウム: 6 mg
灰分: 4.1 g